দরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
সাটুরিয়া মানিকগঞ্জ
|
স্নারক নং দইপি/ভিজিডি/ /১৩ তারিখঃ
বিষয়ঃ ২০১৩-২০১৪ চক্রের জন্য বরাদ্দ কৃত ভিজিডি কার্ডধারীদের নামের তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।
উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দরগ্রাম ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ চক্রের জন্য বরাদ্দ কৃত ১৫০ জন ভিজিডি কার্ডধারীদের নামের তালিকা প্রস্ত্তত পূর্বক ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্রদল কমিটি এবং ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি গঠন এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির সভার কার্যবিবরণী সহ মহোদয়ের সদয় অবগতি ও সদয় অনুমোদনের নিমিত্তে প্রেরণ করা হইল ।
প্রাপকঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।
চেয়ারম্যান
সংযুক্তঃ ১। ক্ষুদ্রদল কমিটির তালিকা সহ কার্যবিবরণীঃ
২। ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির কার্যবিবরণীঃ
৩। ১৫০ জন ভিজিডি কার্ডধারীদের নামের তালিকাঃ
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ দরগ্রাম উপজেলাঃ সাটুরিয়া জেলাঃ মানিকগঞ্জ
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
০১ | আলিয়া বেগম | ৩৬ | ইসমাইল হোসেন | ০৭ | ০১ | নওগাও |
|
|
০২ | শেফালী রানী মনিদাস | ৩৩ | পরিতোষ চন্দ্র মনিদাস | ০৫ | ০১ | নওগাও |
|
|
০৩ | রহিমা খাতুন | ৩৯ | মোঃ বানেজ আলী | ০৫ | ০১ | নওগাও |
|
|
০৪ | লাভলী বেগম | ২৮ | মোঃ খোকন মিয়া | ০৬ | ০১ | নওগাও |
|
|
০৫ | হেলেনা বেগম | ৩৯ | মোঃ মাইনুদ্দিন | ০৬ | ০১ | নওগাও |
|
|
০৬ | মমতাজ বেগম | ২৯ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | নওগাও |
|
|
০৭ | মাজেদা বেগম | ৪৩ | স্বামী মৃত সরুতুল্লাহ | ০৫ | ০১ | নওগাও |
|
|
০৮ | ছাহেরা বেগম | ৩৯ | মোঃ শমসের আলী | ০৫ | ০১ | নওগাও |
|
|
০৯ | রানু বেগম | ২৮ | মোঃ মনজুর হোসেন | ০৭ | ০১ | নওগাও |
|
|
১০ | কুলছুম বেগম | ৩৭ | মোঃ ইয়াকুব আলী | ০৪ | ০১ | তেঘুরী |
|
|
১১ | নাজমা বেগম | ৩৪ | আব্দুর রহমান | ০৪ | ০১ | তেঘুরী |
|
|
১২ | আয়শা বেগম | ৩২ | মোঃ আতোয়ার রহমান | ০৪ | ০১ | তেঘুরী |
|
|
১৩ | বিলকিস বেগম | ৩১ | মোঃ নুরু মিয়া | ০৪ | ০১ | তেঘুরী |
|
|
১৪ | কদবানু | ৪৪ | মৃত তমেজ উদ্দিন | ০৪ | ০১ | তেঘুরী |
|
|
১৫ | জাহানারা বেগম | ৩৭ | আব্দুল আজিজ | ০৪ | ০২ | নবনীধর |
|
|
১৬ | সেলিনা বেগম | ২১ | আব্দুল খালেক | ০৩ | ০২ | নবনীধর |
|
|
১৭ | আন্না বেগম | ২৭ | মোঃ আনিসুর রহমান | ০৩ | ০২ | পঃ কুষ্টিয়া |
|
|
১৮ | রিনা বেগম | ২৭ | মোঃ আজাহার আলী | ০৪ | ০২ | পঃ কুষ্টিয়া |
|
|
১৯ | বেগম | ৩৯ | মোঃ আবুল হোসেন | ০৫ | ০২ | পঃ কুষ্টিয়া |
|
|
২০ | মাজেদা বেগম | ২৪ | মো:লিয়াকত হোসেন | ০৫ | ০২ | পঃ কুষ্টিয়া |
|
|
২১ | নাজমা বেগম | ২৪ | আব্দুল হামিদ | ০৪ | ০২ | তেঘুরী চকপাড়া |
|
|
২২ | আয়শা বেগম | ২৮ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ০৫ | ০২ | দঃআঃ তেঘুরী |
|
|
২৩ | মাজেদা বেগম | ৩৫ | মোঃ শওকত আলী | ০৫ | ০২ | দঃআঃ তেঘুরী |
|
|
২৪ | ময়না আক্তার | ১৮ | মোঃ আলীনুর রহমান | ০৩ | ০২ | দঃআঃ তেঘুরী |
|
|
২৫ | ময়না বেগম | ৩৯ | মোঃ মোতালেব | ০৬ | ০২ | দঃআঃ তেঘুরী |
|
|
২৬ | মমতাজ বেগম | ৩৮ | মোঃ মেছের আলী | ০৪ | ০২ | রুহুল্লী |
|
|
২৭ | পূ©র্ণমা বেগম | ৩৯ | মোঃ জহির উদ্দিন | ০৪ | ০২ | রুহুল্লী |
|
|
২৮ | রীনা আক্তার | ২৪ | মোঃ মজনু খান | ০৫ | ০২ | রুহুল্লী |
|
|
২৯ | শাহানাজ বেগম | ৩৬ | আবদুল গনি | ০৪ | ০২ | রুহুল্লী |
|
|
৩০ | ছালেহা বেগম | ৩৫ | মোঃ হিকমত আলী | ০৪ | ০৩ | বিলপৌলী |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
৩১ | রুবিয়া বেগম | ৩০ | আব্দুল কাইয়ুম | ০৫ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৩২ | শামিত্ম বেগম | ৩৫ | মোঃ নাজিম উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৩৩ | রাশেদা বেগম | ৩৫ | মোঃ রফিক | ০৫ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৩৪ | শারমিন আক্তার | ২০ | মোঃ ফিরোজ মিয়া | ০৩ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৩৫ | নুরজাহান বেগম | ২৩ | আব্দুর রাজ্জাক | ০৪ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৩৬ | রোকেয়া বেগম | ২৬ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ০৫ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৩৭ | চানমালা বেগম | ২৪ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০৩ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৩৮ | শিপ্রা | ৩২ | প্রভাত চক্রবর্তী | ০৪ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৩৯ | কাঞ্চিরানী | ৩১ | নিতাই চন্দ্র | ০৪ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৪০ | কামরুন্নাহার | ১৯ | পিতা আকবর আলী | ০৪ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৪১ | মধুমালা বেগম | ২৫ | মোঃ বাবুল হোসেন | ০৩ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৪২ | সুফিয়া বেগম | ২৪ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৪৩ | আনোয়ারা বেগম | ২৯ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ০৩ | ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৪৪ |
|
|
|
| ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৪৫ |
|
|
|
| ০৩ | সাফুল্লী |
|
|
৪৬ | লাইলী বেগম | ৩০ | স্বামী হাকুল মিয়া | ০৫ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৪৭ | হাছনা বেগম | ২৯ | মোঃ আজমত আলী | ০৬ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৪৮ | খালেদা বেগম | ২৪ | মোঃ রফিকুর ইসলাম | ০৪ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৪৯ | আনোয়ারা বেগম | ৩৯ | মোঃ লাল মিয়া | ০৪ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৫০ | ফিরোজা বেগম | ৪০ | স্বামী মোঃ আউলাদ | ০৫ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৫১ | আদুরী বেগম | ৩৯ | মোঃ বাদশা মিয়া | ০৩ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৫২ | আজমেলা বেগম | ৩৪ | মৃত আব্দুল বারেক মিয়া | ০৩ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৫৩ | চায়না আক্তার | ৩৯ | স্বামী মোঃ নুরনবী | ০৬ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৫৪ | ফিরোজা বেগম | ৩৪ | স্বামী মোঃ বাচ্চু মিয়া | ০৫ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৫৫ | রেহেনা বেগম | ৩৪ | মোঃ বাবুল হোসেন | ০৫ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৫৬ | নাছিমা আক্তার | ২৪ | স্বামী মোঃ আবুল হোসেন | ০৪ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৫৭ | কমলা বেগম | ৩৪ | স্বামী মোঃ জাহেদ আলী | ০৫ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৫৮ | রাশেদা বেগম | ২৪ | মোঃ লিটন মিয়া | ০৪ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৫৯ | নাসরিন আক্তার | ২৯ | স্বামী মোঃ ফরিদ আহম্মদ | ০৪ | ০৪ | পুনাইল |
|
|
৬০ | সাথী আক্তার রিনা | ২৩ | স্বামী মোঃ সেন্টু মিয়া | ০৩ | ০৫ | বনবান্দা |
|
|
৬১ | নাছিমা বেগম | ৩১ | স্বামী মোঃ টিক্কা মিয়া | ০৪ | ০৫ | বনবান্দা |
|
|
৬২ | শিউলী আক্তার | ২৯ | স্বামী মোঃ আবুল হোসেন | ০৪ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৬৩ | শ্যামলী রানী রজক | ৩২ | স্বামী বিশ্বনাথ চন্দ্র রজক | ০৩ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৬৪ | সম্পা আক্তার | ১৯ | স্বামী মোঃ সবুজ মিয়া | ০৭ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৬৫ | খালেদা বেগম | ৩৬ | স্বামী মোঃ আখের আলী | ০৪ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
৬৬ | খাতুন | ৩৮ | স্বামী ইসমাইল হোসেন | ০৮ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৬৭ | রাশমনি রাজবংশী | ৩২ | ভবেশ রাজবংশী | ০৪ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৬৮ | রাবিয়া খাতুন | ৩৭ | মোঃ ঠান্ডু মিয়া | ০৬ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৬৯ | সাগরী রাজবংশী | ২৭ | দুলাল রাজবংশী | ০৩ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৭০ | সামছুন্নাহার বেগম | ৩৮ | মোঃ শাহজাহান মিয়া | ০৬ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৭১ | ঝর্না রানী | ৩৭ | সুশীল বসাক | ০৫ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৭২ | রাশেদা বেগম | ৩৪ | দুলাল মিয়া | ০৫ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৭৩ | কল্পনারানী রাজবংশী | ২৮ | গৌর চন্দ্র রাজবংশী | ০৩ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৭৪ | খুশিমন বেগম | ২৬ | ভুলো মিয়া | ০৪ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৭৫ | পুষ্পরানী সুত্রধর | ৩২ | লক্ষন চন্দ্র সুত্রধর | ০৩ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৭৬ | নাজমা বেগম | ৩৪ | মোঃ আফছার আলী | ০৬ | ০৫ | দরগ্রাম(উঃ) |
|
|
৭৭ | জাহানারা বেগম | ৩৬ | হারান আলী | ০৫ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৭৮ | বুলবুলি বেগম | ৩০ | মোঃ খোরশেদ আলী | ০৬ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৭৯ | মাজেদা বেগম | ৩০ | মোঃ মানু মিয়া | ০৫ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৮০ | নুরুন্নাহার | ৩৬ | আব্দুস ছালাম | ০৬ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৮১ | নাছিমা আক্তার | ২৬ | মোঃ আরিফ হোসেন | ০৫ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৮২ | বিউটি আক্তার | ২৫ | পিতা আব্দুল হাকিম | ০২ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৮৩ | হেলেনা &&বগম | ৩৩ | মোঃ শামচুল হক | ০৪ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৮৪ | অনজনা রানী | ২২ | শম্ভু রাজবংশী | ০৪ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৮৫ | লিপি রানী | ২৪ | উত্তম সূত্রধর | ০৪ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৮৬ | সীমা রানী | ২৫ | গোপাল রাজবংশী | ০৩ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৮৭ | ফরিদা বেগম | ৩৪ | আলী হোসেন | ০৫ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৮৮ | লিপি রানী | ২৪ | মাদবশীল | ০৩ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৮৯ | সাগরী রাজবংশী | ৩৪ | ভূষন রাজবংশী | ০৪ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৯০ | নাজমা বেগম | ৩১ | আব্দুল বারেক | ০৪ | ০৬ | দরগ্রাম(দঃ) |
|
|
৯১ | লাইলী বেগম | ৩৫ | মোঃ বাবুল হোসেন | ০৬ | ০৬ | পূর্ব শিমুলিয়া |
|
|
৯২ | কুসুম আক্তার | ৩৫ | লিয়াকত আলী | ০৪ | ০৬ | চারিয়া |
|
|
৯৩ | নাজমা বেগম | ২৬ | স্বামী দুলাল মিয়া | ০৪ | ০৭ | উঃ শিমুলিয়া |
|
|
৯৪ | ছুরিয়া বেগম | ২৯ | খোরশেদ আলী | ০২ | ০৭ | উঃ শিমুলিয়া |
|
|
৯৫ | জোছনা বেগম | ২৭ | ভাদুরি রাজবংশী | ০৪ | ০৭ | উঃ শিমুলিয়া |
|
|
৯৬ | খোদেজা বেগম | ২৯ | মৃত আ: রশিদ | ০৩ | ০৭ | উঃ শিমুলিয়া |
|
|
৯৭ | ফুলমালা বেগম | ৩৪ | মোঃ গাজী মিয়া | ০৪ | ০৭ | উঃ শিমুলিয়া |
|
|
৯৮ | সূচিত্রা রানী | ২৪ | প্রদিপ | ০৩ | ০৭ | উঃ শিমুলিয়া |
|
|
৯৯ | জিয়াসমিন বেগম | ৪০ | মোঃ খলিলুর রহমান | ০৫ | ০৭ | উঃ শিমুলিয়া |
|
|
১০০ | নলীতা | ২৩ | নিত্য চন্দ্র | ০৪ | ০৭ | উঃ শিমুলিয়া |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
১০১ | হেলেনা বেগম | ২৬ | মোঃ ইউনুছ আলী | ০৪ | ০৭ | উঃ শিমুলিয়া |
|
|
১০২ | কহিনুর বেগম | ৩৭ | মোঃসাইমুদ্দিন | ০৪ | ০৭ | উঃ শিমুলিয়া |
|
|
১০৩ | রেহেনা বেগম | ৩২ | লতিফ খা | ০৫ | ০৭ | উঃ শিমুলিয়া |
|
|
১০৪ | জমিরন বেগম | ৩৯ | মোঃ রহিজ উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | কালিকাবাড়ী |
|
|
১০৫ | রেহেনা বেগম | ২৪ | মোঃ মোতালেব মিয়া | ০৪ | ০৭ | কালিকাবাড়ী |
|
|
১০৬ | সেলিনা বেগম | ৩১ | তমেজউদ্দিন | ০২ | ০৭ | কালিকাবাড়ী |
|
|
১০৭ | আনোয়ারা বেগম | ৩৯ | স্বামী বাবুল হোসেন | ০২ | ০৭ | কালিকাবাড়ী |
|
|
১০৮ | শিল্পি আক্তার | ২০ | মোঃ ফরিদ মিয়া | ০৩ | ০৭ | কালিকাবাড়ী |
|
|
১০৯ | রহিমা বেগম | ৩৭ | মোঃ মহিয়ার রহমান | ০৪ | ০৭ | কালিকাবাড়ী |
|
|
১১০ | আমেনা বেগম | ২৮ | মোঃ বাবুল হোসেন | ০৩ | ০৭ | কালিকাবাড়ী |
|
|
১১১ | রেবেকা বেগম | ৩৪ | মোঃ মমের আলী | ০৫ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১১২ | মমেরজান | ৩৪ | ৪মোঃ ফজলু মিয়া | ০৫ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১১৩ | বাতাসি বেগম | ২৭ | মোঃ জালার উদ্দিন | ০৫ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১১৪ | সুলতানা বেগম | ২৬ | মোঃ কহিনুর মিয়া | ০৪ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১১৫ | রাশেদা বেগম | ২৪ | মোঃ শাহিনুর মিয়া | ০৫ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১১৬ | বিলকিছ বেগম | ২৯ | শাহজাহান মিয়া | ০৪ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১১৭ | আয়শা বেগম | ৩২ | মোঃ পাষান আলী | ০৩ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১১৮ | চায়না বেগম | ২৬ | মোঃ ফুলচান মিয়া | ০৪ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১১৯ | নেছা বেগম | ২৪ | মোঃ আয়নাল হক | ০৪ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১২০ | আন্না রানী | ২৯ | পিতা মৃত অর্জুন কর্মকার | ০৩ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১২১ | ফরিদা বেগম | ২৩ | পিতা মফিজ উদ্দিন | ০৩ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১২২ | কহিনুর বেগম | ৩৯ | মাহবুবুল আলম | ০৪ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১২৩ | রানু বেগম | ২৩ | উজ্জল হোসেন | ০৩ | ০৮ | বিলতালুক |
|
|
১২৪ | ফরিদা বেগম | ৩৫ | সফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | বিলতালুক |
|
|
১২৫ | চায়না বেগম | ৩৪ | সাহাব আলী | ০৫ | ০৮ | বিলতালুক |
|
|
১২৬ | জোছনা বেগম | ৩২ | নুরুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | বিলতালুক |
|
|
১২৭ | রুবি বেগম | ৩২ | আব্দুল লতিফ | ০৪ | ০৮ | বিলতালুক |
|
|
১২৮ | হেনা বেগম | ৩৯ | আঃ করিম | ০৫ | ০৮ | বিলতালুক |
|
|
১২৯ | রোকেয়া বেগম | ৩৬ | সামছুল হক | ০৫ | ০৯ | দক্ষিণ রৌহা |
|
|
১৩০ | রাশেদা বেগম | ৩০ | পরান আলী | ০৩ | ০৯ | দক্ষিণ রৌহা |
|
|
১৩১ | শাহনাজ বেগম | ২৮ | কালাম মিয়া | ০৩ | ০৯ | দক্ষিণ রৌহা |
|
|
১৩২ | নুপুর বেগম | ২৭ | নাদিম মিয়া | ০৫ | ০৯ | দক্ষিণ রৌহা |
|
|
১৩৩ | মনোয়ারা বেগম | ২৬ | বাদল মিয়া | ০৪ | ০৯ | দক্ষিণ রৌহা |
|
|
১৩৪ | জোছনা বেগম | ২৯ | মোতালেব মিয়া | ০৫ | ০৯ | দক্ষিণ রৌহা |
|
|
১৩৫ | বিলকিছ বেগম | ৩৬ | তারা মিয়া | ০৩ | ০৯ | মধ্য রৌহা |
|
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য |
১৩৬ | তরুশী বেগম | ২৯ | ইউনুছ আলী | ০৪ | ০৯ | মধ্য রৌহা |
|
|
১৩৭ | লাবণ্য আক্তার | ২৩ | পিতা রাজা মিয়া | ০৪ | ০৯ | মধ্য রৌহা |
|
|
১৩৮ | নুরজাহান বেগম | ২৬ | আজিজুল হক | ০৫ | ০৯ | মধ্য রৌহা |
|
|
১৩৯ | মাজেদা বেগম | ২৯ | সামুদ্দিন | ০৩ | ০৯ | মধ্য রৌহা |
|
|
১৪০ | রৌশনারা বেগম | ৩৯ | আবুল কালাম আজাদ | ০৬ | ০৯ | মধ্য রৌহা |
|
|
১৪১ | জিলিমন বেগম | ৩২ | আশশু মিয়া | ০৪ | ০৯ | উত্তর রৌহা |
|
|
১৪২ | পিয়ারা বেগম | ৩৬ | আইয়ুব মৃর্ধা | ০৫ | ০৯ | উত্তর রৌহা |
|
|
১৪৩ | হালিমা বেগম | ৩৯ | ফেরদৌস | ০৫ | ০৯ | উত্তর রৌহা |
|
|
১৪৪ | মেহেরুন বেগম | ৪০ | মোঃ নয়া মিয়া | ০৪ | ০৯ | উত্তর রৌহা |
|
|
১৪৫ | মনোয়ারা বেগম | ৩৭ | শাহাআলম | ০৫ | ০৯ | উত্তর রৌহা |
|
|
১৪৬ | মনোয়ারা বেগম | ৩৮ | আবুল কালাম | ০৫ | ০৯ | উত্তর রৌহা |
|
|
১৪৭ | জহুরা | ৪০ | পিতা ঝরু ফকির | ০৪ | ০৮ | তেবারিয়া |
|
|
১৪৮ | কমলা | ২৫ | পিতা শামিত্ম |
| ০৭ | উঃ শিমুলিয়া |
|
|
১৪৯ | ঝর্ণা | ২৭ | স্বামী সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০৯ | মধ্য রৌহা |
|
|
১৫০ুু |
|
|
|
|
|
|
|
|
ুু
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নংঃ |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ইউনিয়নের নামঃ- দরগ্রাম
সাটুরিয়া,মানিকগঞ্জ।
প্রাপকঃ-
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
সাটুরিয়া,মানিকগঞ্জ।
বিষয়ঃ-২০১৩-২০১৪ সালের ভিজিডি চক্রের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে। মাসের নামঃ-..........................................
স্নারক নংঃ-........................................................................... তারিখঃ-.................................................
ক্রমিক নং
| ইউনিয়নের নাম ও ঠিকানা | খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্তির তারিখ | খাদ্য সামগ্রী বিতরনের তারিখ | অনুমোদিত কার্ড সংখ্যা | প্রকৃত কার্ড সংখ্যা | খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্তির পরিমান গম/চাল | খাদ্য সামগ্রী বিতরনের পরিমান গম/চাল | অ-বিতরণকৃত খাদ্য সামগ্রীর পরিমান গম/চাল | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউ,পি,সচিবের সাক্ষরঃ ট্যাগ অফিসারের স্বাক্ষরঃ চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরঃ
সীলমোহর সীলমোহর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস