দড়গ্রাম ইউনিয়নের গ্রাম ভিওিক লোক সংখ্যা ।
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট পরিবার | মোট পুরুষ | মোট মহিলা | মোট লোকসংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | নওগাও | ২৪৯ | ৫৪৮ | ৫৩৭ | ১০৮৫ |
|
০২ | তেঘুরী | ১০৫ | ২৪২ | ২১৯ | ৪৬১ |
|
০৩ | উওর আগতেঘুরী | ১৬ | ৬৫ | ৬৬ | ১৩১ |
|
০৪ | দক্ষিন আগতেঘুরী | ৮৫ | ২৯০ | ২৬৮ | ৫৫৮ |
|
০৫ | নবনীধর | ৪১ | ১৩৫ | ১৫১ | ২৮৬ |
|
০৬ | পশ্চিম কুষ্টিয়া | ১৫৭ | ৩৯৪ | ৩৩৩ | ৭২৭ |
|
০৭ | রুহুল্লী | ১১৬ | ৩০৬ | ৩০২ | ৬০৮ |
|
০৮ | বিলপৌলি | ১০০ | ২৫১ | ২৩১ | ৪৮২ |
|
০৯ | সাফুল্লী | ৩৩৫ | ৭৬৩ | ৬০০ | ১৩৬৩ |
|
১০ | পুনাইল | ২৭১ | ৭৩৩ | ৫৯০ | ১৩২৩ |
|
১১ | বাস্তা | ১৭ | ৪৭ | ৪২ | ৮৯ |
|
১২ | দেলোয়ার চক | ১০০ | ২৮৫ | ২২৬ | ৫০৮ |
|
১৩ | দড়গ্রাম উওর | ৪০৬ | ৯৮৮ | ৯৯৬ | ১৯৮৪ |
|
১৪ | বনবান্দা | ৯২ | ২৩১ | ২০৬ | ৪৩৭ |
|
১৫ | দড়গ্রাম দক্ষিন | ২৫২ | ৬৮৫ | ৫৮৯ | ১২৭৪ |
|
১৬ | চারিয়া | ৩০ | ৩১ | ২৬ | ৫৭ |
|
১৭ | কোদালিয়া | ৫০ | ১৪৩ | ১৩৪ | ২৭৭ |
|
১৮ | পূব শিমুলিয়া | ৫৬ | ৫৩ | ৫৪ | ১০৭ |
|
১৯ | উওর শিমুলিয়া | ৪৩৪ | ৯৮৫ | ৯৩২ | ১৯১৭ |
|
২০ | কালিকাবাড়ী | ১৯৭ | ৫১২ | ৪৯৬ | ১০০৮ |
|
২১ | বিলতালুক | ২১১ | ৫১৬ | ৪৬৭ | ৯৮৩ |
|
২২ | তেবারিয়া | ৩৪৬ | ৮২০ | ৭৯২ | ১৬১২ |
|
২৩ | দক্ষিন রেীহা | ২২৩ | ৫২১ | ৫১২ | ১০৩৩ |
|
২৪ | মধ্য রৌহা | ১৪৮ | ৩৩৬ | ৩৫৫ | ৬৯১ |
|
২৫ | উওর রৌহা | ৩৬৬ | ৮৬৫ | ৭৬৯ | ১৬৩৪ |
|
|
| =৪৪০৩ | =১০৭৪২ | =৯৮৯৩ | =২০৬৩৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS